SJNFL系列六模七模加长型螺帽成型机
更新时间:2024-04-15 11:12:00点击次数:601次
相关介绍
六模加长型紧固件、零件冷镦成型机
Features Of 6S Long Stroke Fasterner、Part Former
主要技术参数 Main Technical Parameters
参数/型号SPECIFICATION/MODEL | 单位UNIT | 11B6SL | 14B6SL | 17B6SL | 19B6SL | 24B6SL | 33B6SL | 41B6SL | |
模数FORGING STATIONS | 6 | ||||||||
切断直径CUT-OFF DIA.MAX. | mm | 11 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | 40 | |
切断长度CUT-OUT LENGTH MAX. | mm | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 52 | |
后托顶出长度KICK-OUT LENGTH MAX. | mm | 30 | 40/60 | 50 | 65/80 | 65/80 | 80 | 80 | |
母模中心距离DIES PITCH | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 | |
主滑板行程RAM STROKE | mm | 90 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | |
压造力FORGING POWER | Ton | 55 | 100 | 120 | 160 | 250 | 400 | 500 | |
每分钟产能MAX. OUTPUT | pcs/min | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | |
主电机MAIN MOTOR | KW | 11 | 18.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 135 | |
机械重量APPROX.WT. | KG | 4.5 | 8.5 | 12 | 19 | 28 | 48 | 80 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:SJNF系列六模轴承式螺帽成型机